MA-E360/LEO EnOcean/LTEゲートウェイ|センチュリー・システムズ
 
  
                                特長
- EnOceanおよびLTE通信モジュールを搭載
- EnOcean無線とIPネットワークのゲートウェイを実現
- LTEはマルチキャリア、LTE Cat.1対応
- 複数のEnOceanセンサのプロファイルをプリインストール
- センサプロファイルのカスタマイズ、追加が可能
- 屋外での利⽤が可能な高い耐環境性
- Linuxアプリケーション実⾏および開発環境を標準提供
- クラウドサービスとの高い親和性を実現
- 専⽤サイトでハード、ソフトの技術情報を公開
EnOceanネットワークの概要
エナジーハーベスティング無線技術であるEnOceanを搭載したセンサを利⽤してワイヤレスの監視システムを実現できます。MA-E360/LEOはEnOceanの受信とLTE通信の機能を提供します。EnOcean対応センサは電源や信号⽤の配線が不要なため、センサの配置が⾃由におこなえます。
利用イメージ

仕様
| FutureNet MA-E360/L | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機能仕様 | ||||
| CPU | ||||
| CPU | TI Sitara AM3352 (ARM Cortex-A8 core) | |||
| 内部動作周波数 | 1GHz (300MHz~1GHz 動的切り替え対応) 300MHz (周囲温度 60℃時) | |||
| メモリ | ||||
| NAND FLASH | SLC NAND FLASH MEMORY | |||
| 容量 | 256MByte/2Gb x1 (標準) | |||
| DRAM | DDR3-SDRAMs | |||
| 容量 | 512MByte/2Gb x2 (標準) | |||
| 動作周波数 | DDR3-800 (400MHz) | |||
| Serial NOR FLASH | SPI FLASH MEMORY (Boot device) | |||
| 容量 | 2MByte | |||
| インタフェース | ||||
| ETHER 0/1 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||
| インタフェース | 2 ポート | |||
| コネクタ | RJ-45 | |||
| 動作モード | Auto Negotiation, Full/Half Duplex, Auto MDI-Xs | |||
| USB | USB2.0 Host Interface | |||
| インタフェース | 1 ポート | |||
| コネクタ | USB Type A | |||
| 最大転送速度 | USB2.0 High Speed | |||
| 電源供給能力 | 供給電流制限 1A | |||
| CONSOLE | RS-232 ポート | |||
| インタフェース | 1 ポート | |||
| コネクタ | RJ-45 (RI 信号を除く) | |||
| 最大転送速度 | 460.8kbps (Default : 115.2kbps) | |||
| Serial PORT 0 | RS-232 ポート | |||
| インタフェース | 1 ポート | |||
| コネクタ | D-Sub9 (Male) | |||
| 最大転送速度 | 460.8kbps | |||
| SD Card | SD メモリカード | |||
| インタフェース | 1 スロット | |||
| コネクタ | SD カードスロット | |||
| 最大転送速度 | 24MByte/sec (SD mode 4bit data) | |||
| ブート機能 | MMC ブート対応(CONFIG スイッチでブートデバイス切り替え) | |||
| モバイル無線通信モジュール | AMTelecom AMM570(LTE マルチキャリア仕様) | |||
| インタフェース | USB2.0 High Speed | |||
| SIM スロット | 1x 標準 SIM カードスロット | |||
| アンテナコネクタ | MAIN:SMA コネクタ SUB:SMA コネクタ | |||
| 無線通信モード | LTE-FDD : Band 1(2.1GHz 帯) , Band 8(900MHz 帯) , Band 18(800MHz 帯), Band 19(800MHz 帯) | |||
| 最大転送速度 | LTE : 下り: 150Mbit/s / 上り: 50Mbit/s (理論最大値) | |||
| 920MHz 帯特定省電力無線通信 | ||||
| 規格 | IEEE802.15.4g 準拠 ARIB STD-T108 準拠 | |||
| 送信周波数 | 920MHz 帯(922.3~928.1MHz) | |||
| 伝送レート | 100kbps | |||
| 920MHz 無線モジュール用コンソール | ||||
| インタフェース | USB2.0 HighSpeed | |||
| コネクタ | USB miniB | |||
| 監視機能 | ||||
| 内部温度センサ | オンボード I2C 温度センサデバイス | |||
| 内部電圧監視 | PMIC による電圧監視 | |||
| サスペンド/レジューム機能 | ||||
| サスペンド条件 | ソフトウェアコマンド設定 | |||
| レジューム条件 | RTC タイマ/INIT スイッチ/CONSOLE/ モバイル無線通信モジュール着信 | |||
| カレンダ機能 | ||||
| リアルタイムクロック | I2C RTC デバイス | |||
| バックアップ電源 | 3V リチウム電池 | |||
| 表示機能 | ||||
| LED | ||||
| POWER | 電源ステータス | 赤色/緑色 2色 LED | ||
| STATUS 1 | システムステータス 1 | 赤色/緑色 2色 LED | ||
| STATUS 2 | システムステータス 2 | 赤色/緑色 2色 LED | ||
| STATUS 3 | システムステータス 3 | 赤色/緑色 2色 LED | ||
| ETHERNET | SPEED | 橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵) | ||
| LINK/Activity | 緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵) | |||
| ANT I | アンテナレベルⅠ | 赤色/緑色 2色 LED | ||
| ANT II | アンテナレベルⅡ | 赤色/緑色 2色 LED | ||
| MOBILE | モバイルステータス | 赤色/緑色 2色 LED | ||
| スイッチ | ||||
| INIT スイッチ | プッシュ・スイッチ(ソフト検出可) | |||
| CONFIG スイッチ | モード設定用 4bit DIP スイッチ | |||
| 一般仕様 | ||||
| 外形寸法(突起物除く) | ||||
| 筐体外形 | W81.0mm x D137.0mm x H40.2mm | |||
| 重量(アダプタ・ケーブル等除く) | ||||
| 本体重量 | 約 480g | |||
| 電源 | ||||
| 入力電圧 | DC12V ±10% | |||
| 消費電流(DC12V/最大) | 約 5.86W | |||
| AC アダプタ仕様 | 入力電圧 AC100V~AC240V 周波数 50Hz/60Hz | |||
| 発熱量(最大) | 21.096kJ /h(約 5.063kcal/h)/h | |||
| 電源コネクタ | DC ジャック(EIAJ4,φ5mm) | |||
| バックアップ電源 | カレンダ機能用リチウム電池(ソケット式) (BR1225A 使用時/保持時間 約 5 年) | |||
| 環境条件 | ||||
| 動作環境 | 温度:-20℃ ~ +60℃(CPU 300MHz/Ethernet 100Base-TX 使用時) 温度:-20℃ ~ +50℃(CPU 300MHz/Ethernet 1000Base-T 使用時) 温度:-20℃ ~ +40℃(CPU 1GHz/Ethernet 1000Base-T 使用時) | |||
| 湿度:10%~90%(結露なきこと) | ||||
| 保存環境 | 温度:-20℃~+70℃ | |||
| 湿度:5% ~ 90%(結露なきこと) | ||||
| 冷却方式 | 自然空冷 | |||
| 規制・認証 | ||||
| 電波規制 | VCCI Class A | |||
| 端末認証 | - | |||
| 安全基準 | 社内基準準拠 各 IEC 試験準拠 | |||
関連リンク
 
 
















