xPico 200シリーズ 産業グレード極小組込み用IoT モジュール|ラントロニクス
 
  
                                Lantronix xPico200シリーズは、エンタープライズセキュリティ対応、極小サイズで組み込む場所を選ばない組込み用ワイヤレスIoTモジュールです。xPico250 / xPico270はEthernet、Wi-Fi / Bluetooth接続が可能。xPico270は xPico250の機能に加え IEEE802.11ac対応です。
特長
- エンタープライズセキュリティ
- ソフトウェア AP とクライアントモードの同時動作
- 低消費電力(スタンバイモード時 6uA)
- IEEE802.11 abgn 準拠(デュアルバンド 2.4G/5G
- 10/100 Ethernet MAC 搭載
- SSL/TLS1.2 PKI / X509 )
- シリアル(データレート 最大 4Mbps)
- IEEE802.11 abgn 準拠(デュアルバンド 2.4G/5G
- 動作温度-40℃〜+85℃
- 5年保証
仕様
| ネットワーク | ワイヤレス | 
 | 
|---|---|---|
| イーサネット | 
 | |
| データ通信 | 
 | |
| セキュリティと認証 | 
 | |
| マネージメントインタフェース | 
 | |
| プロトコルサポート | 
 | |
| 電 源 | 入力電圧 | 3.3VDC | 
| 消費電力 | 580mA (ブート時のピーク電流) | |
| Standby Mode | 30μA (外部信号接続が無い場合の値) | |
| 環 境 | 動作温度 | -40℃ ~ +85℃ | 
| 保管温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 保管湿度 | 10% ~ 90% 相対湿度, 結露無きこと | |
| ホストインタフェース | 
 | |
| 本体サイズ ・ パッケージ | サイズ | 17 x 25 x 2mm | 
| 重量 | 1.654g (アンテナコネクタ有りの場合) 1.552g (アンテナコネクタ無しの場合) | |
| テープ& リールパッケージ | 250 個/リール(バルクパックの場合) | |
| 規格・認証 | 
 | |
| 製品保証 | 5年間保証 | |
| パーツナンバー | XPC240100B | xPico 240 組込み用GW, Wi-Fi, Ethernet, Dual u.fl(内蔵アンテナ無), LGA, バルクパック(250個入り) | 
|---|---|---|
| XPC240200B | xPico 240 組込み用GW, Wi-Fi, Ethernet, 内蔵アンテナ, LGA, バルクパック(250個入り) | |
| XPC240300B | xPico 240 組込み用GW, Wi-Fi, Ethernet, Dual u.fl(内蔵アンテナ無), コネクタボード付, バルクパック(100個入り) | |
| XPC240300EK | xPico 240 評価ボード、 コネクタボード付モジュール搭載 | |
| XPC250100B | xPico 250 組込み用GW, Wi-Fi, Ethernet, BT, Dual u. fl(内蔵アンテナ無), LGA, バルクパック(250個入り) | |
| XPC250300B | xPico 250 組込み用GW, Wi-Fi, Ethernet, BT, Dual u. fl(内蔵アンテナ無), コネクタボード付モジュール, バルクパック(100個入り) | |
| XPC250300EK | xPico 250 評価ボード、 コネクタボード付モジュール搭載 | |
| XPC270100B | xPico 270 組込み用GW, Wi-Fi, Ethernet , BT, Dual u. fl(内蔵アンテナ無), LGA, バルクパック(250個入り) | |
| XPC270300B | xPico 270 組込み用GW, Wi-Fi, Ethernet, BT, Dual u. fl(内蔵アンテナ無), コネクタボード付モジュール, バルクパック(100個入り) | |
| XPC270300EK | xPico 270 評価ボード、 コネクタボード付モジュール搭載 | 
アプリケーション

関連リンク
製品ガイドダウンロード
 
 

















